Peewee AE, Divisions, Waxers September Showdown, 2019-2020 (Markham Waxers)

Peewee AE
P AE Blue
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6
50111304+260.8821-3 (W)1-1 (T)0-7 (W)6-0 (W)2-6 (W)7-0 (W)
2126127+50.6321-1 (T)1-1 (T)1-2 (W)6-1 (W)2-3 (L)X
1213512-70.2941-1 (T)4-3 (W)0-2 (L)6-0 (L)XX
1302718-110.2803-1 (W)4-3 (L)0-7 (L)6-1 (L)XX
130258-30.3853-1 (L)1-3 (L)0-2 (W)1-2 (L)XX
P AE White
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6
510102812+160.7002-8 (W)3-0 (W)1-7 (W)7-0 (W)2-3 (W)7-0 (L)
22152011+90.6457-0 (W)3-0 (L)2-2 (T)0-9 (W)2-6 (L)X
2115121200.5001-6 (W)2-8 (L)2-2 (T)2-1 (W)XX
1302617-110.2617-0 (L)4-1 (W)1-7 (L)2-1 (L)XX
0400226-240.0711-6 (L)4-1 (L)7-0 (L)0-9 (L)XX
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • Rink 1 - Canlan Scarborough Rink 1, 159 Dynamc Drive, Scaroborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • Rink 2 - Canlan Scarborough Rink 2, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • Rink 3 - Canlan Scarborough Rink 3, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404
  • Rink 4 - Canlan Scarborough Rink 4, 159 Dynamic Drive, Scarborough, ON. Phone: 416-412-0404